 
															| Pedido | Fecha | Estado | Total | Acciones | 
|---|---|---|---|---|
| #30429 | Procesando | S/152.80 para 1 artículo | Ver | |
| #30427 | Completado | S/152.80 para 1 artículo | Ver | |
| #30426 | Completado | S/198.00 para 1 artículo | Ver | |
| #30425 | Completado | S/289.50 para 5 artículos | Ver | |
| #30423 | Completado | S/152.80 para 1 artículo | Ver | |
| #30422 | Completado | S/199.80 para 2 artículos | Ver | |
| #30421 | Completado | S/239.80 para 2 artículos | Ver | |
| #30420 | Completado | S/199.80 para 2 artículos | Ver | |
| #30391 | Completado | S/354.50 para 5 artículos | Ver | |
| #30390 | Completado | S/199.80 para 2 artículos | Ver | 
 
															| Pedido | Fecha | Estado | Total | Acciones | 
|---|---|---|---|---|
| #30429 | Procesando | S/152.80 para 1 artículo | Ver | |
| #30427 | Completado | S/152.80 para 1 artículo | Ver | |
| #30426 | Completado | S/198.00 para 1 artículo | Ver | |
| #30425 | Completado | S/289.50 para 5 artículos | Ver | |
| #30423 | Completado | S/152.80 para 1 artículo | Ver | |
| #30422 | Completado | S/199.80 para 2 artículos | Ver | |
| #30421 | Completado | S/239.80 para 2 artículos | Ver | |
| #30420 | Completado | S/199.80 para 2 artículos | Ver | |
| #30391 | Completado | S/354.50 para 5 artículos | Ver | |
| #30390 | Completado | S/199.80 para 2 artículos | Ver | 
 
															